Conmebol.com le acerca estadísticas históricas de la Copa de las Confederaciones de la FIFA. Goleadores, promedios, espectadores, repásalo aquí…
Estas son algunas estadísticas históricas de la Copa de las Confederaciones de la FIFA, cuya novena edición se diputará en Brasil del 15 al 30 de junio próximo.
La Copa Confederaciones reúne a ocho selecciones, cuya novena edición se diputará en Brasil del 15 al 30 de junio próximo. Se utilizarán seis de las 12 sedes mundialistas: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro y Salvador.
A continuación se detalla las ediciones anteriores:
SEDE | PUESTO | PAIS |
Sudáfrica 2009 | 1 | Brasil |
2 | Estados Unidos | |
3 | España | |
4 | Sudáfrica | |
5 | Italia | |
6 | Egipto | |
7 | Irak | |
8 | Nueva Zelanda | |
| ||
Alemania 2005 | 1 | Brasil |
2 | Argentina | |
3 | Alemania | |
4 | México | |
5 | Japón | |
6 | Túnez | |
7 | Grecia | |
8 | Australia | |
| ||
Francia 2003 | 1 | Francia |
2 | Camerún | |
3 | Turquía | |
4 | Colombia | |
5 | Brasil | |
6 | Japón | |
7 | Estados Unidos | |
8 | Nueva Zelanda | |
| ||
Corea del Sur Japón 2001 | 1 | Francia |
2 | Japón | |
3 | Australia | |
4 | Brasil | |
5 | Corea del Sur | |
6 | Camerún | |
7 | Canadá | |
8 | México | |
| ||
México 1999 | 1 | México |
2 | Brasil | |
3 | Estados Unidos | |
4 | Arabia Saudí | |
5 | Alemania | |
6 | Bolivia | |
7 | Egipto | |
8 | Nueva Zelanda | |
| ||
Arabia Saudí 1997 | 1 | Brasil |
2 | Australia | |
3 | República Checa | |
4 | Uruguay | |
5 | México | |
6 | Emiratos Árabes Unidos | |
7 | Arabia Saudí | |
8 | Sudáfrica | |
| ||
Arabia Saudí 1995 | 1 | Dinamarca |
2 | Argentina | |
3 | México | |
4 | Nigeria | |
5 | Arabia Saudí | |
6 | Japón | |
| ||
Arabia Saudí 1992 | 1 | Argentina |
2 | Arabia Saudí | |
3 | Estados Unidos | |
4 | Costa de Marfil |
Cantidad de Goles (partidos, goles, promedio)
SEDE | PARTIDOS | GOLES | PROMEDIO |
Sudáfrica – 2009 | 16 | 44 | 2,75 |
Alemania – 2005 | 16 | 56 | 3,50 |
Francia – 2003 | 16 | 37 | 2,31 |
Corea del Sur/Japón – 2001 | 16 | 31 | 1,94 |
México – 1999 | 16 | 55 | 3,44 |
Arabia Saudí -1997 | 16 | 52 | 3,25 |
Arabia Saudí -1995 | 8 | 19 | 2,37 |
Arabia Saudí -1992 | 4 | 18 | 4,50 |
Máximos goleadores
SEDE | GOLEADORES |
Sudáfrica – 2009 | Luis Fabiano (BRA), 5 goles. |
Alemania – 2005 | Adriano (BRA), 5 goles. |
Francia – 2003 | Thierry Henry (FRA), 4 goles. |
Corea del Sur/Japón – 2001 | Shaun Murphy (AUS), Patrick Vieira (FRA), Robert Pires (FRA), Eric Carriere (FRA), Sylvain Wiltord (FRA), Takayuki Suzuki (JPN, Sun Hong Hwang (KOR), 2 goles. |
México – 1999 | Ronaldinho Gaúcho (BRA), Cuauhtémoc Blanco (MEX), Marzouk Al Otaibi (KSA), 6 goles. |
Arabia Saudí -1997 | Romario (BRA), 7 goles |
Arabia Saudí -1995 | Luis García (MEX), 3 goles. |
Arabia Saudí -1992 | Bruce Murray (USA), Gabriel Batistuta (ARG), 2 goles. |
Cantidad de espectadores (total de espectadores, promedio)
SEDE | CANTIDAD DE ESPECTADORES |
Sudáfrica – 2009 | 584.894 – 36.555 |
Alemania – 2005 | 603.106 – 37.694 |
Francia – 2003 | 491.700 – 30.731 |
Corea del Sur/Japón – 2001 | 557.191 – 34.824 |
México – 1999 | 970.000 – 60.625 |
Arabia Saudí -1997 | 333.500 – 20.844 |
Arabia Saudí -1995 | 165.000 – 20.625 |
Arabia Saudí -1992 | 169.500 – 42.375 |
La Copa Confederaciones reúne a ocho selecciones y se disputará entre el 15 y el 30 de junio en seis de las 12 sedes mundialistas: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro y Salvador.