Europa cede el trono. Por primera vez, un equipo no europeo conquista el reconocimento de mejor club del mundo en el ranking anual que elabora la IFFHS desde 1991. El honor de ser nombrado mejor equipo del mundo de 2016 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol ha recaído en el Club Atlético Nacional de Medellín.
Europa cede el trono. Por primera vez, un equipo no europeo conquista el reconocimento de mejor club del mundo en el ranking anual que elabora la IFFHS desde 1991. El honor de ser nombrado mejor equipo del mundo de 2016 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol ha recaído en el Club Atlético Nacional de Medellín (Colombia).
El equipo albiverde, que en 2015 aparecía en el puesto 62, acumuló 383 puntos el año pasado por sus participaciones en el Mundial de Clubes (tercero), Copa Libertadores (actual campeón), Copa Sudamericana (subcampeón después de la tragedia del Chapecoense), así como campeón en Liga, la Copa Colombia y la Superliga local.
En el Top 100 del ranking, figuran 20 equipos de la CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL.
El Atlético Nacional sumó 73 puntos más que Real Madrid (sexto en 2015), que ocupó el segundo lugar del escalafón con 310 unidades, seguido por el Barcelona, primero en 2015 y ahora tercero con 280 puntos, según la IFFHS.
– Un Orgullo –
A través de un comunicado, la institución antioqueña agradeció el reconocimientoy señaló que seguirán trabajando en mantener los altos niveles de rendimiento.
“Para Atlético Nacional es un orgullo real saber la consideración en que se encuentra el equipo a nivel a mundial dados sus logros de 2016. Esta es una responsabilidad alta para mantener estos niveles de rendimiento acordes a una institución conocida ya en todos los rincones del planeta”, dice el comunicado.
Nacional es el primer equipo no europeo en ocupar el primer lugar del ranquinestadístico de esta entidad que es reconocido por la FIFA, aunque esta no participa directamente en la elección.
En 2014 el club había alcanzado el quinto lugar en el escalafón tras haber llegado a los cuartos de final de la Libertadores, la final de la Sudamericana y ganar un título en la Liga Águila.
De acuerdo al comunicado de la IFFHS, “El equipo colombiano (ranking 62 en 2015) logró muchos puntos en todas las grandes competiciones para ganar el Club World Ranking superando al Real Madrid CF (sexto en 2015) y FC Barcelona (primero en 2015).
TOP 100: Son 39 países del Top 100: Inglaterra (7 equipos), España (7), Brasil (6), Argentina (5), Francia (5), Italia (5), Colombia (4), Alemania (4)
TOP 200: Son 64 países en el Top 200: UEFA 35, CONMEBOL 9, AFC 9, CAF 7, CONCACAF 4
Top 100 (1 de enero de 2016 – 31 de diciembre de 2016)
Puesto Club País/nivel Puntos
1 | C Atlético Nacional | Colombia / 3 / | 383 | COL | CONMEBOL |
2 | Real Madrid CF | Spain / 4 / | 310 | ESP | UEFA |
3 | FC Barcelona | Spain / 4 / | 280 | ESP | UEFA |
4 | Paris Saint-Germain FC | France / 4 / | 262 | FRA | UEFA |
5 | Shakhtar Donetsk | Ukraine / 3 / | 260,5 | UKR | UEFA |
6 | FC Bayern München | Germany / 4 / | 254 | GER | UEFA |
7 | BV Borussia Dortmund | Germany / 4 / | 250 | GER | UEFA |
8 | Sevilla FC | Spain / 4 / | 248 | ESP | UEFA |
9 | C Atlético Madrid | Spain / 4 / | 239 | ESP | UEFA |
10 | Juventus FC | Italy / 4 / | 234 | ITA | UEFA |
11 | Fenerbahçe SK | Turkey / 3 / | 218 | TUR | UEFA |
12 | Manchester United FC | England / 4 / | 216 | ENG | UEFA |
13 | C Atlético Mineiro | Brazil / 4 / | 212 | BRA | CONMEBOL |
14 | FC Salzburg | Austria / 3 / | 206 | AUT | UEFA |
15 | AS Monaco FC | France / 4 / | 204 | FRA | UEFA |
16 | Manchester City FC | England / 4 / | 203 | ENG | UEFA |
17 | Villarreal CF | Spain / 4 / | 200 | ESP | UEFA |
18 | CA San Lorenzo | Argentina / 4 / | 199 | ARG | CONMEBOL |
C Cerro Porteño | Paraguay / 3 / | 199 | PAR | CONMEBOL | |
20 | AS Saint-Étienne | France / 4 / | 196 | FRA | UEFA |
21 | FC København | Denmark / 2 / | 194 | DEN | UEFA |
22 | Celtic Glasgow FC | Scotland / 3 / | 193,5 | SCO | UEFA |
23 | CA Rosario Central | Argentina / 4 / | 190 | ARG | CONMEBOL |
24 | AC Sparta Praha | Czech Republic / 3 / | 187,5 | CZE | UEFA |
25 | CA Boca Juniors | Argentina / 4 / | 187 | ARG | CONMEBOL |
Jeonbuk Hyundai Motors FC | Republic of Korea / 3 / | 187 | KOR | AFC | |
27 | KRC Genk | Belgium / 3 / | 185,5 | BEL | UEFA |
Independiente Santa Fe | Colombia / 3 / | 185,5 | COL | CONMEBOL | |
29 | RSC Anderlecht | Belgium / 3 / | 185 | BEL | UEFA |
30 | Athletic C Bilbao | Spain / 4 / | 182 | ESP | UEFA |
31 | AS Roma | Italy / 4 / | 181 | ITA | UEFA |
SL Benfica | Portugal / 3 / | 181 | POR | UEFA | |
33 | CA River Plate | Argentina / 4 / | 180 | ARG | CONMEBOL |
34 | Grêmio FB | Brazil / 4 / | 176 | BRA | CONMEBOL |
Maccabi Tel Aviv FC | Israel / 2 / | 176 | ISR | UEFA | |
36 | São Paulo FC | Brazil / 4 / | 174 | BRA | CONMEBOL |
Pumas UNAM | México / 3 / | 174 | MEX | CONCACAF | |
Osmanlıspor FK | Turkey / 3 / | 174 | TUR | UEFA | |
39 | KP Legia Warszawa | Poland / 3 / | 172 | POL | UEFA |
40 | Ajax Amsterdam FC | Netherlands / 3 / | 170,5 | NED | UEFA |
41 | Liverpool FC | England / 4 / | 170 | ENG | UEFA |
SSC Napoli | Italy / 4 / | 170 | ITA | UEFA | |
43 | GNK Dinamo Zagreb | Croatia / 3 / | 169,5 | CRO | UEFA |
44 | SC Corinthians | Brazil / 4 / | 169 | BRA | CONMEBOL |
45 | SE Palmeiras | Brazil / 4 / | 166 | BRA | CONMEBOL |
AZ Alkmaar | Netherlands / 3 / | 166 | NED | UEFA | |
47 | FC Seoul | Republic of Korea / 3 / | 165,5 | KOR | AFC |
48 | AEK Larnaca | Cyprus / 3 / | 164 | CYP | UEFA |
49 | FK Austria Wien | Austria / 3 / | 163 | AUT | UEFA |
Olympiakos Piraeus CF | Greece / 3 / | 163 | GRE | UEFA | |
51 | Bayer Leverkusen | Germany / 4 / | 162 | GER | UEFA |
52 | CD Popular Junior | Colombia / 3 / | 161,5 | COL | CONMEBOL |
53 | Hapoel Be’er Sheva FC | Israel / 2 / | 158 | ISR | UEFA |
54 | Tottenham Hotspur FC | England / 4 / | 155 | ENG | UEFA |
55 | Qarabağ Ağdam FK | Azerbaijan / 2 / | 155 | AZE | UEFA |
56 | Arsenal FC | England / 4 / | 154 | ENG | UEFA |
57 | KAA Gent | Belgium / 3 / | 152 | BEL | UEFA |
58 | PFC Ludogorets | Bulgaria / 2 / | 151 | BUL | UEFA |
59 | APOEL Nicosia FC | Cyprus / 3 / | 150,5 | CYP | UEFA |
60 | C América | México / 3 / | 150 | MEX | CONCACAF |
61 | FC Porto | Portugal / 3 / | 149,5 | POR | UEFA |
Etoile du Sahel | Tunisia / 3 / | 149,5 | TUN | CAF | |
63 | Sporting Braga | Portugal / 3 / | 149 | POR | UEFA |
64 | FK Zenit | Russia / 3 / | 147,5 | RUS | UEFA |
65 | PAOK Thessaloniki FC | Greece / 3 / | 146,5 | GRE | UEFA |
FK Krasnodar | Russia / 3 / | 146,5 | RUS | UEFA | |
67 | D Independiente Medellín | Colombia / 3 / | 146 | COL | CONMEBOL |
68 | Racing Club de Avellaneda | Argentina / 4 / | 145 | ARG | CONMEBOL |
69 | D Toluca FC | México / 3 / | 143 | MEX | CONCACAF |
70 | CS Emelec | Ecuador / 3 / | 142,5 | ECU | CONMEBOL |
71 | Olympique Lyonnais | France / 4 / | 142 | FRA | UEFA |
72 | FK Astana | Kazakhstan / 2 / | 140 | KAZ | UEFA |
Esperance S Tunis | Tunisia / 3 / | 140 | TUN | CAF | |
74 | Zamalek SC | Egypt / 2 / | 139,5 | EGY | CAF |
75 | ACF Fiorentina | Italy / 4 / | 138 | ITA | UEFA |
RC Celta de Vigo | Spain / 4 / | 138 | ESP | UEFA | |
77 | Al Ahly SC | Egypt / 2 / | 137,5 | EGY | CAF |
CSD Independiente del Valle | Ecuador / 3 / | 137,5 | ECU | CONMEBOL | |
BSC Young Boys | Switzerland / 3 / | 137,5 | SUI | UEFA | |
80 | Feyenoord Rotterdam | Netherlands / 3 / | 137 | NED | UEFA |
81 | OGC Nice | France / 4 / | 134 | FRA | UEFA |
US Sassuolo | Italy / 4 / | 134 | ITA | UEFA | |
Al Ain FC | UAE / 2 / | 134 | UAE | AFC | |
84 | Mamelodi Sundowns FC | South Africa / 2 / | 132,5 | RSA | CAF |
85 | Leicester City FC | England / 4 / | 132 | ENG | UEFA |
86 | SK Rapid Wien | Austria / 3 / | 131 | AUT | UEFA |
87 | FC Basel | Switzerland / 3 / | 130 | SUI | UEFA |
88 | FC Viktoria Plzeň | Czech Republic / 3 / | 129,5 | CZE | UEFA |
89 | AFC Astra | Romania / 3 / | 129 | ROU | UEFA |
90 | AC Omonia Nicosia | Cyprus / 3 / | 128 | CYP | UEFA |
FC Schalke 04 | Germany / 4 / | 128 | GER | UEFA | |
C Olimpia | Paraguay / 3 / | 128 | PAR | CONMEBOL | |
93 | FK Rostov | Russia / 3 / | 127 | RUS | UEFA |
94 | Chapecoense AF | Brazil / 4 / | 126 | BRA | CONMEBOL |
CR Flamengo | Brazil / 4 / | 126 | BRA | CONMEBOL | |
Southampton FC | England / 4 / | 126 | ENG | UEFA | |
97 | FK Qabala | Azerbaijan / 2 / | 125 | AZE | UEFA |
HNK Hajduk Split | Croatia / 3 / | 125 | CRO | UEFA | |
KF Shkendija | Macedonia / 2 / | 125 | MKD | UEFA | |
Rosenborg BK | Norway / 3 / | 125 | NOR | UEFA | |
Al Ahli SC Jeddah | Saudi Arabia / 3 / | 125 | KSA | AFC | |
102 | Chelsea FC | England / 4 / | 124 | ENG | UEFA |
Olympique Marseille | France / 4 / | 124 | FRA | UEFA | |
FC Steaua Bucureşti | Romania / 3 / | 124 | ROU | UEFA |
CONMEBOL.com/as.com/elcolombiano.com/atlnacional.com/IFFHS