1 | Victor | |
29 | Míchel | |
4 | Rever | |
3 | Leonardo Silva | |
6 | Júnior César | |
5 | Pierre | |
28 | Josué | |
9 | Diego Tardelli | |
10 | Ronaldinho | |
11 | Bernard | ![]() |
7 | Jô | |
DT: Cuca |
![]() | Martín A. Silva | 1 |
Ricardo Mazacotte | 24 | |
Herminio Miranda | 15 | |
![]() ![]() | Julio C. Manzur | 5 |
Salustiano Candia | 19 | |
![]() | Nelson F. Benítez | 17 |
Wilson O. Pittoni | 8 | |
Eduardo Aranda | 14 | |
Alejandro Silva | 3 | |
![]() | Juan M. Salgueiro | 10 |
Fredy J. Bareiro | 16 | |
DT: Ever H. Almeida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|