1 | Martín A. Silva | |
19 | Salustiano Candia | |
5 | Julio C. Manzur | |
15 | Herminio Miranda | ![]() |
17 | Nelson F. Benítez | |
8 | Wilson O. Pittoni | ![]() |
3 | Alejandro Silva | ![]() |
14 | Eduardo Aranda | |
4 | Matías A. Giménez | ![]() |
16 | Fredy J. Bareiro | |
10 | Juan M. Salgueiro | |
DT: Ever H. Almeida |
Victor | 1 | |
![]() | Marcos Rocha | 2 |
Rever | 4 | |
Leonardo Silva | 3 | |
![]() ![]() | Richarlyson | 20 |
Pierre | 5 | |
![]() | Josué | 28 |
Diego Tardelli | 9 | |
Ronaldinho | 10 | |
Luan | 27 | |
Jô | 7 | |
DT: Cuca |
|
|
|
|
|
|
|
|
|