La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer la programación de partidos para la primera fase, de la Copa Total Sudamericana en su edición 2014.
Los horarios corresponden a la hora local de cada país.
SEMANA 1 | P A R T I D O S | |||||||
PARTIDOS DE IDA | Hora Local | GMT | P R I M E R A F A S E | LLAVE | ||||
MARTES | 19-ago | 17.00 | 21.00 | UNIV. DE SUCRE (BOL) | vs | DEP. IQUIQUE | G2 | |
MARTES | 19-ago | 18.00 | 21.00 | RENTISTAS (URU) | vs | CERRO PORTEÑO | G4 | |
MARTES | 19-ago | 18.15 | 23.15 | ITAGÜI FC | vs | EMELEC | G12 | |
MARTES | 19-ago | 18.15 | 23.15 | U. CATOLICA (ECU) | vs | DEP. ANZOATEGUI | G16 | |
MARTES | 19-ago | 21.30 | 01.30+ | HUACHIPATO (CHI) | vs | SAN JOSE ORURO | G1 | |
MIERCOLES | 20-ago | 17.00 | 21.00 | NACIONAL POTOSI | vs | LIBERTAD | G6 | |
MIERCOLES | 20-ago | 17.00 | 21.00 | GRAL. DIAZ (PAR) | vs | COBRESAL | G5 | |
MIERCOLES | 20-ago | 18.15 | 23.15 | U.T. CAJAMARCA (PER) | vs | DEP. CALI | G13 | |
MIERCOLES | 20-ago | 20.15 | 23.15 | PEÑAROL | vs | J. WILSTERMANN | G8 | |
MIERCOLES | 20-ago | 21.00 | 01.30+ | DEP. LA GUAIRA (VEN) | vs | ATL. NACIONAL | G11 | |
JUEVES | 21-ago | 13.00 | 18.00 | INTI GAS (PER) | vs | CARACAS FC | G9 | |
JUEVES | 21-ago | 16.15 | 20.15 | DEP. CAPIATÁ (PAR) | vs | URUGUAY 1 (*) | G3 | |
JUEVES | 21-ago | 17.30 | 22.30 | BARCELONA | vs | ALIANZA LIMA | G10 | |
JUEVES | 21-ago | 18.00 | 22.30 | TRUJILLANOS FC | vs | INDEP. DEL VALLE | G15 | |
JUEVES | 21-ago | 19.50 | 00.50+ | MILLONARIOS | vs | U. CESAR VALLEJO | G14 | |
JUEVES | 21-ago | 20.50 | 00.50+ | U. CATOLICA (CHILE) | vs | RIVER PLATE (URU) | G7 | |
SEMANA 2 | LLAVE | |||||||
MARTES | 26-ago | 16.00 | 20.00 | SAN JOSE ORURO | vs | HUACHIPATO | G1 | |
MARTES | 26-ago | 17.30 | 22.30 | EMELEC | vs | ITAGÜI FC | G12 | |
MARTES | 26-ago | 18.00 | 22.30 | DEP. ANZOATEGUI | vs | U. CATOLICA (ECU) | G16 | |
MARTES | 26-ago | 21.00 | 01.00+ | CERRO PORTEÑO | vs | RENTISTAS | G4 | |
MARTES | 26-ago | 21.00 | 01.00+ | DEP. IQUIQUE | vs | UNIV. SUCRE | G2 | |
MIERCOLES | 27-ago | 16.00 | 21.00 | IND. DEL VALLE | vs | TRUJILLANOS FC | G15 | |
MIERCOLES | 27-ago | 17.00 | 21.00 | COBRESAL | vs | GRAL. DIAZ | G5 | |
MIERCOLES | 27-ago | 19.30 | 23.30 | LIBERTAD | vs | NACIONAL POTOSÍ | G6 | |
MIERCOLES | 27-ago | 20.30 | 23.30 | RIVER PLATE (URU) | vs | U. CATOLICA (CHILE) | G7 | |
MIERCOLES | 27-ago | 21.00 | 02.00+ | ALIANZA LIMA | vs | BARCELONA | G10 | |
MIERCOLES | 27-ago | 21.00 | 02.00+ | ATL. NACIONAL | vs | DEP. LA GUAIRA (VEN) | G11 | |
JUEVES | 28-ago | 17.00 | 20.00 | URUGUAY 1 (*) | vs | DEP. CAPIATÁ | G3 | |
JUEVES | 28-ago | 17.30 | 22.30 | U. CESAR VALLEJO | vs | MILLONARIOS | G14 | |
JUEVES | 28-ago | 18.00 | 22.30 | CARACAS FC | vs | INTI GAS | G9 | |
JUEVES | 28-ago | 20.00 | 01.00+ | DEP. CALI | vs | U.T. CAJAMARCA | G13 | |
JUEVES | 28-ago | 21.00 | 01.00+ | J. WILSTERMANN | vs | PEÑAROL | G8 | |
SEMANA 3 | LLAVE | |||||||
MARTES | 02-sep | 21.15 | 00.15+ | GIMNASIA y ESG. | vs | ESTUDIANTES | O 11 | |
MIERCOLES | 03-sep | 21.15 | 00.15+ | GODOY CRUZ | vs | RIVER PLATE (ARG) | O 3 | |
JUEVES | 04-sep | 21.15 | 00.15 | ROSARIO CENTRAL | vs | BOCA JRS. | O 15 |
CONMEBOL.com