La Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes de la C.S.F. crece con pasos agigantados y se consolida como la competencia más atractiva del segundo semestre de cada año… Conmebol.com repasa la programación de partidos para la primera fase, de la Copa Total Sudamericana en su edición 2014.
La Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes de la Conmebol crece con pasos agigantados y se consolida como la competencia más atractiva del segundo semestre de cada año.
Con cinco partidos, el martes 19 de agosto, se inicia la decimotercera edición. Que tan solo en su primera semana ofrecerá 16 partidos. Ocho clubes harán su debut en los primeros días de esta Copa: Nacional Potosí de Bolivia, Cobresal de Chile, Universidad Católica de Ecuador, Rentistas de Uruguay, Capiatá y Gral. Díaz de Paraguay, U.T Cajamarca de Perú y Deportivo La Guaira de Venezuela
Conmebol.com repasa esta programación de partidos ofreciendo el fixture hasta la tercera semana de la Fase de Grupos.
Ha habido cambios de horarios por cuestiones de organización en los juegos entre U.T. Cajamarca vs. Deportivo Cali y Gral. Díaz vs. Cobresal, que se detallan a continuación:
PARTIDOS DE IDA | SEMANA 1 | P A R T I D O S | H.Arg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHAS | Hora Local | GMT | P R I M E R A F A S E | LLAVE | |||||
MARTES | 19-ago | 17.00 | 21.00 | UNIV. DE SUCRE (BOL) | vs | DEP. IQUIQUE | 18.00 | G2 | |
MARTES | 19-ago | 18.00 | 21.00 | RENTISTAS (URU) | vs | CERRO PORTEÑO | 18.00 | G4 | |
MARTES | 19-ago | 18.15 | 23.15 | ITAGÜI FC | vs | EMELEC | 20.15 | G12 | |
MARTES | 19-ago | 18.15 | 23.15 | U. CATOLICA (ECU) | vs | DEP. ANZOATEGUI | 20.15 | G16 | |
MARTES | 19-ago | 21.30 | 01.30+ | HUACHIPATO (CHI) | vs | SAN JOSE ORURO | 22.30 | G1 | |
MIERCOLES | 20-ago | 16.00 | 21.00 | U.T. CAJAMARCA (PER) | vs | DEP. CALI | 18.00 | G13 | |
MIERCOLES | 20-ago | 17.00 | 21.00 | NACIONAL POTOSI | vs | LIBERTAD | 18.00 | G6 | |
MIERCOLES | 20-ago | 19.15 | 23.15 | GRAL. DIAZ (PAR) | vs | COBRESAL | 20.15 | G5 | |
MIERCOLES | 20-ago | 20.15 | 23.15 | PEÑAROL | vs | J. WILSTERMANN | 20.15 | G8 | |
MIERCOLES | 20-ago | 21.00 | 01.30+ | DEP. LA GUAIRA (VEN) | vs | ATL. NACIONAL | 22.30 | G11 | |
JUEVES | 21-ago | 13.00 | 18.00 | INTI GAS (PER) | vs | CARACAS FC | 15.00 | G9 | |
JUEVES | 21-ago | 16.15 | 20.15 | DEP. CAPIATÁ (PAR) | vs | DANUBIO | 17.15 | G3 | |
JUEVES | 21-ago | 17.30 | 22.30 | BARCELONA | vs | ALIANZA LIMA | 19.30 | G10 | |
JUEVES | 21-ago | 18.00 | 22.30 | TRUJILLANOS FC | vs | INDEP. JOSE TERAN | 19.30 | G15 | |
JUEVES | 21-ago | 19.50 | 00.50+ | MILLONARIOS | vs | U. CESAR VALLEJO | 21.50 | G14 | |
JUEVES | 21-ago | 20.50 | 00.50+ | U. CATOLICA (CHILE) | vs | RIVER PLATE (URU) | 21.50 | G7 | 16 |
PARTIDOS DE IDA | SEMANA 2 | LLAVE | |||||||
MARTES | 26-ago | 16.00 | 20.00 | SAN JOSE ORURO | vs | HUACHIPATO | 17.00 | G1 | |
MARTES | 26-ago | 17.30 | 22.30 | EMELEC | vs | ITAGÜI FC | 19.30 | G12 | |
MARTES | 26-ago | 18.00 | 22.30 | DEP. ANZOATEGUI | vs | U. CATOLICA (ECU) | 19.30 | G16 | |
MARTES | 26-ago | 21.00 | 01.00+ | CERRO PORTEÑO | vs | RENTISTAS | 22.00 | G4 | |
MARTES | 26-ago | 21.00 | 01.00+ | DEP. IQUIQUE | vs | UNIV. SUCRE | 22.00 | G2 | |
MIERCOLES | 27-ago | 16.00 | 21.00 | IND. JOSE TERAN | vs | TRUJILLANOS FC | 18.00 | G15 | |
MIERCOLES | 27-ago | 17.00 | 21.00 | COBRESAL | vs | GRAL. DIAZ | 18.00 | G5 | |
MIERCOLES | 27-ago | 19.30 | 23.30 | LIBERTAD | vs | NACIONAL POTOSÍ | 20.30 | G6 | |
MIERCOLES | 27-ago | 20.30 | 23.30 | RIVER PLATE (URU) | vs | U. CATOLICA (CHILE) | 20.30 | G7 | |
MIERCOLES | 27-ago | 21.00 | 02.00+ | ALIANZA LIMA | vs | BARCELONA | 23.00 | G10 | |
MIERCOLES | 27-ago | 21.00 | 02.00+ | ATL. NACIONAL | vs | DEP. LA GUAIRA (VEN) | 23.00 | G11 | |
JUEVES | 28-ago | 17.00 | 20.00 | DANUBIO | vs | DEP. CAPIATÁ | 17.00 | G3 | |
JUEVES | 28-ago | 17.30 | 22.30 | U. CESAR VALLEJO | vs | MILLONARIOS | 19.30 | G14 | |
JUEVES | 28-ago | 18.00 | 22.30 | CARACAS FC | vs | INTI GAS | 19.30 | G9 | |
JUEVES | 28-ago | 20.00 | 01.00+ | DEP. CALI | vs | U.T. CAJAMARCA | 22.00 | G13 | |
JUEVES | 28-ago | 21.00 | 01.00+ | J. WILSTERMANN | vs | PEÑAROL | 22.00 | G8 | 32 |
SEMANA 3 | LLAVE | ||||||||
MARTES | 02-sep | 21.15 | 00.15+ | GIMNASIA y ESG. | vs | ESTUDIANTES | 21.15 | O 11 | |
MIERCOLES | 03-sep | 21.15 | 00.15+ | GODOY CRUZ | vs | RIVER PLATE (ARG) | 21.15 | O 3 | |
JUEVES | 04-sep | 21.15 | 00.15 | ROSARIO CENTRAL | vs | BOCA JRS. | 21.15 | O 15 | 35 |
Los horarios corresponden a la hora local de cada país.
CONMEBOL.com