El 29 de septiembre, en la ciudad de Cochabamba, se iniciará el importante curso FIFA para el fútbol femenino, el mismo que se desarrollará en las instalaciones del edificio de la FBF para las charlas teóricas y el estadio Félix Capriles para las clases prácticas.
Fecha: Del 29 de Septiembre al 3 de Octubre.
SÍNTESIS CURRICULAR DEL INSTRUCTOR FIFA DE FÚTBOL FEMENINO
Prof. Diego A. Guacci.
Nacionalidad: Argentina.
- Profesor Nacional de Educación Física.
- Director Técnico Nacional.
- 2005 – 2007 entrenador de porteras/arqueras C. A. River Plate.
- Secretario General de la L.F.F.F.A.
- Instructor FIFA de Futbol Femenino Sudamérica 2010-Actual.
- Director Técnico de Fútbol Femenino Club Atlético River Plate. 2008 – 2011 y 2014 Campeón 2009/10.
- Director Técnico de Fútbol Femenino 2011-2013Club Deportivo UAI Urquiza. Campeón 2012
- Coordinador Escuela de Fútbol Femenino y musculación 2009-2012Centro Naval Olivos.
- Director Técnico del 1º equipo de FutFem de Intercountries Club Golf Country Mapuche.
- Manager Woman Soccer Development 2010-2011Buenos Aires CUP
PARTICIPANTES
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | # CEDULA | DEPARTAMENTO |
1 | ANGÉLICA MARIA HEREDIA MENDOZA | 7727254 | SANTA CRUZ |
2 | CINTHIA BELÉN NINA CARO | 6295745 | SANTA CRUZ |
3 | ROSA CARINA SOLIZ | 4606093 | SANTA CRUZ |
4 | CARLA PATRICIA PADILLA EVE | 6296326 | SANTA CRUZ |
5 | LILY ROCABADO DE HURTADO | 1576675 | SANTA CRUZ |
6 | MAITTE MIOZOTTY ZAMORANO CARDONA | 4713534 | SANTA CRUZ |
7 | PAOLA ANDREA ALVAREZ AGUILAR | 6220394 | SANTA CRUZ |
8 | ROSMERY OCAMPO CONDORI | 5130947 | CHUQUISACA |
9 | ROXANA ORURO ACAPARI | 6629775 | POTOSÍ |
10 | PATRICIA SOLEDAD AMPUERO LLAVERA | 5562422 | POTOSÍ |
11 | HERLAN PANTOJA ARRIAGA | 1916741 | BENI |
12 | GRISELDA ANTONIA ALVAREZ BRIGGES | 5270374 | COCHABAMBA |
13 | DAMIANA ZAMBRANA CASTRO | 4082805 | COCHABAMBA |
14 | DEISY CHOQUE ASPETI | 9410141 | IVIRGARZAMA |
15 | SAUL AUGUSTO ROMERO PAÉZ | 3751193 | COCHABAMBA |
16 | MARIA ELENA ENRIQUEZ MENDEZ | 3553117 | ORURO |
17 | NOEMI PAREDES ACHACOLLO | 7401657 | ORURO |
18 | LYANNE FÁTIMA CHOQUE FLORES | 8303868 | LA PAZ |
19 | MARLENE LUNA CARILLO. | 1885421 | YACUIBA |
20 | OTTO NAPOLEON CARDOZO CORTEZ | 1660600 | SANTA CRUZ |
21 | HERMAN GIL MELGAR MELGAR | 2844856 | SANTA CRUZ |
22 | LUIS DANIEL MOZO CAÑETE | 5313170 | FBF |
23 | MARCO ANTONIO SANDY SANSUSTY | 3138257 | FBF |
24 | DANIELA VALDIVIA BADANI | 8293295 | PANDO |
25 | IVONNE CAROLINA SALAZAR CARRASCO | 4967614 | MIN. DEPORTES |
26 | EVELYN AHOIS MARQUEZ | 6190045 | MIN. DEPORTES |
27 | CARLOS FERNANDO BORJA BOLIVAR | 922981 | MIN. DEPORTES |
28 | EDWIN FLORE FLORES | 6953549 | MIN. DEPORTES |
29 | EVANS LIONEL PINTO CÓRDOVA | 5062945 | MIN. DEPORTES |
Se adjunta programa del curso.
Fuente: FBF.